Capacitación de emprendedores en análisis estratégico usando el instrumento administrativo " Lienzo del modelo de negocio" (Canvas model).
dc.contributor.author | Núñez, Edwin S. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T16:43:19Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T16:43:19Z | |
dc.date.issued | 2017-08-28 | |
dc.description | The purpose of this outreach program is to transfer knowledge to strengthening the capacities and potential of entrepreneurs in the Imbabura province, through training. For this, it has been carried out following activities: On July 27, 2017, a productive and entrepreneurship fair was held within the framework of the Ecuador University Congress. Training agreements were signed. The project was approved in August. Subsequently, the diagnosis of the commercial situation of the enterprises was carried out. Training was carried out in the months of September and October. In September, it training was carried out by the teacher in charge (Ing. Gabriel Chiluiza) and in October the training of the students to the representatives of the entrepreneurs. In the month of November, the follow-up corresponding to the entrepreneurs was carried out and the Satisfaction surveys. Reports on the trainings were made in December. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente programa de vinculación tiene como fin la transferencia de conocimientos para el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de los emprendedores en la provincia de Imbabura, a través de capacitaciones. Para ello, se ha llevado a cabo las siguientes actividades: El 27 de julio de 2017 se realizó una feria productiva y de empredimiento en el marco del Congreso Universidad Ecuador. Se realizó la Firma de convenios para la capacitación. En el mes de agosto se aprobó el proyecto. Posteriormente, se realizó el diagnóstico de la situación comercial de los emprendimientos. En los meses de septiembre y octubre se ejecutaron las capacitaciones. En septiembre, se realizaron las capacitaciones de parte del docente a cargo (Ing. Gabriel Chiluiza) y en octubre se desarrollaron las capacitaciones de los estudiantes a los representantes de los emprendedores. En el mes de noviembre se realizó el seguimiento correspondiente a los emprendedores y el levantamiento de encuestas de satisfacción. En el mes de diciembre se realizaron los informes sobre las capacitaciones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 17p | es_ES |
dc.identifier.citation | Núñez, E. (2017). Capacitación de emprendedores en análisis estratégico usando el instrumento administrativo " Lienzo del modelo de negocio" (Canvas model). Comercio Exterior. Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/477 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Vinculación con la Sociedad;004 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Capacitación, Emprendedores, Negocio, Actividades | es_ES |
dc.subject.other | Comercio Exterior y Finanzas | es_ES |
dc.title | Capacitación de emprendedores en análisis estratégico usando el instrumento administrativo " Lienzo del modelo de negocio" (Canvas model). | es_ES |
dc.type | Otro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4.- Capacitación de emprendedores en análisis estrategico usando el instrumento administrativo..pdf
- Tamaño:
- 775.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: