Factores de riesgo de la conducta delictiva de mujeres adolescentes
dc.contributor.author | Cáceres, Joselin A. | |
dc.contributor.author | Salas, Katherine L. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T16:52:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T16:52:09Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | Criminal behaviors in adolescent women have been little studied despite the fact that configure a problem that requires a broader analysis of the main causes that originate them. The study of risk factors, both individual and environmental / contextual in adolescence, will allow understanding the origin of development of antisocial and criminal behaviors in women who will not be the same as that are built from the masculine. Due to the great research limitations to national and international level in relation to gender, it becomes imperative to approach the different characteristics that intervene for female adolescents to immerse themselves in the world of crime. It is worth specifying that its lower incidence compared to the male population, cannot be ignored when establishing a classification of risk factors that in the near future will promote new studies investigations with a gender approach. | es_ES |
dc.description.abstract | Las conductas delictivas en mujeres adolescentes han sido poco estudiadas a pesar de que configuran una problemática que requiere de un análisis más amplio de las principales causas que las originan. El estudio de los factores de riesgo, tanto individuales como ambientales/ contextuales en la adolescencia, permitirá comprender el origen del desarrollo de conductas antisociales y delictivas en mujeres que no serán iguales que las que se construyen desde lo masculino. Debido a las grandes limitaciones investigativas a nivel nacional e internacional en relación al género, se torna imperativo el abordaje de las diferentes características que intervienen para que las adolescentes mujeres se sumerjan en el mundo de la delincuencia. Vale precisar que su menor incidencia en comparación a la población masculina, no puede ser soslayada a la hora de establecer una clasificación clara de factores de riesgo que en un futuro cercano promuevan nuevos estudios investigativos con enfoque de género. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 38 | es_ES |
dc.identifier.citation | Cáceres, J. y Salas, K. (2020). Factores de riesgo de la conducta delictiva de mujeres adolescentes. Maestría en Psicología mención Jurídica y forense. Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/467 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de posgrado; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Derecho | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Jurídica | es_ES |
dc.subject | Forense | es_ES |
dc.subject.other | Psicología jurídica | es_ES |
dc.title | Factores de riesgo de la conducta delictiva de mujeres adolescentes | es_ES |
dc.title.alternative | Psicología jurídica | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PP-PSI-JUR-2020-042.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: