Análisis de costos de producción de fabricas y talleres de los socios de la cámara de artesanos de Otavalo.
dc.contributor.author | Perugachi, Lizandro M. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T17:23:50Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T17:23:50Z | |
dc.date.issued | 2020-02-19 | |
dc.description | This project presents the work and the systematized results of the Linkage with the Virtual Society, activities carried out with the students of the Fifth Level of the Career of Accounting and Auditing of the University of Otavalo, during the year 2020, the objective The main objective was to reinforce the knowledge acquired in the classroom, in response to the pandemic that affected the whole world. That is why the University of Otavalo responding to training needs and safeguarding the health safety of their students raised the need to adapt the linking projects to a level virtual; the results were very encouraging, the students adapted to the situation and virtual linkage projects were worked on with the Microsoft Teams application, the which had a positive impact on the development of all projects. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto presenta el trabajo y los resultados sistematizados de la Vinculación con la Sociedad Virtual, actividades realizadas con los estudiantes de Quinto Nivel de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la Universidad de Otavalo, durante el año 2.020, el objetivo principal fue reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas, en respuesta a la pandemia que afecto a todo el mundo. Es por ello que la Universidad de Otavalo respondiendo a las necesidades de formación y resguardando a seguridad de la salud de sus estudiantes se planteo la necesidad de adaptar los proyectos de vinculación a un nivel virtual; los resultados fueron muy alentadores, los estudiantes se adpataron a la situación y se trabajó los proyectos de vinculación virtuales con la aplicación de Microsoft Teams, el mismo que tuvo un impacto positivo en el desarrollo de todos los proyectos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 10p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Perugachi, L. (2020). Análisis de costos de producción de fabricas y talleres de los socios de la cámara de artesanos de Otavalo. Contabilidad y Auditoría. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/520 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Vinculación con la Sociedad;010 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Análisis, Costos, Producción, Artesanos. | es_ES |
dc.subject.other | Contabilidad y Auditoría | es_ES |
dc.title | Análisis de costos de producción de fabricas y talleres de los socios de la cámara de artesanos de Otavalo. | es_ES |
dc.type | Otro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 10.-ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN FABRICAS Y TALLERES DE LOS SOCIOS DE LA CAMARA DE ARTESANOS DE OTAVALO.pdf
- Tamaño:
- 495.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: