Propuesta de estrategias de mejora en gestión financiera para el laboratorio de aprendizaje vivencial LAV 180° de la PUCE – SI
dc.contributor.advisor | Donoso, Diego J. | |
dc.contributor.author | Palacios, Odalys E. | |
dc.contributor.author | Portilla, Yajaira N. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T16:00:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T16:00:08Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description.abstract | El Laboratorio de Aprendizaje Vivencial 180° es uno de los proyectos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, el cual tiene como objetivo que los estudiantes puedan realizar la práctica dentro de sus instalaciones en conjunto con el personal a cargo, a través de los distintos eventos internos y externos de la Universidad, con el fin de que se estimulen las actividades de las distintas carreras de la Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras, misma a la que pertenece el LAV 180°, sin embargo, el proyecto no ha tenido los resultados esperados; por esto, la presente investigación tiene como objetivo la propuesta de estrategias de mejora en gestión financiera. Dentro del desarrollo de la investigación, el diseño empleado es cuantitativo, el tipo de investigación descriptivo, las técnicas utilizadas fueron la entrevista al jefe de Servicio del LAV 180° y como instrumento la observación directa. A través del presente proyecto, se plantean distintas políticas contables y administrativas que ayuden al manejo financiero del proyecto, para que los procesos de gestión financiera sean llevados de manera óptima para el levantamiento de información. | |
dc.description.abstract | Abstract The Experiential Learning Laboratory 180° is one of the projects of the Pontifical Catholic University of Ecuador, Ibarra Campus, which aims to enable students to carry out internships within its facilities in conjunction with the staff in charge, through various internal and external events of the University, in order to stimulate the activities of the different careers of the School of Tourism and Hotel Management, to which the LAV 180° belongs. However, the project has not achieved the expected results; therefore, this research aims to propose strategies for improvement in financial management. Within the development of the research, the design used is quantitative, the type of research is descriptive, and the techniques used were an interview with the head of the LAV 180° Service and direct observation as an instrument. Through this project, different accounting and administrative policies are proposed to aid in the financial management of the project, with different accounting and administrative policies so that their financial management processes are carried out in the most optimal way for data collection." | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | |
dc.description.tableofcontents | Resumen ............................................................................................................................ 13 Abstract ............................................................................................................................. 14 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 11 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 13 2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 16 1.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 16 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................................. 16 3. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 17 4. METODOLOGÍA ..................................................................................................... 19 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ................................................................... 21 CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................... 21 CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO ................................................................ 27 CAPÍTULO III: PROPUESTA .......................................................................................... 33 ESTADOS FINANCIEROS .............................................................................................. 33 POLÍTICAS DE MEJORA DE GESTIÓN FINANCIERA .............................................. 35 PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA ................................... 37 CONCLUSIONES ............................................................................................................ 40 RECOMENDACIONES ................................................................................................... 41 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 42 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 43 páginas | |
dc.identifier.citation | Palacios, O. E., Portilla, Y. N. (2024). Propuesta de estrategias de mejora en gestión financiera para el laboratorio de aprendizaje vivencial LAV 180° de la PUCE – SI. Maestría En Contabilidad Y Finanzas Con Mención En Gestión Fiscal, Financiera Y Tributaria. Universidad de Otavalo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/1073 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Otavalo | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Finanzas | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | Empresa | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Propuesta de estrategias de mejora en gestión financiera para el laboratorio de aprendizaje vivencial LAV 180° de la PUCE – SI | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Maestría En Contabilidad Y Finanzas Con Mención En Gestión Fiscal, Financiera Y Tributaria. | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Otavalo | |
thesis.degree.name | Magíster En Contabilidad Y Finanzas Con Mención En Gestión Fiscal, Financiera Y Tributaria. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PALACIOS FRAGA ODALYS ELIZABETH y PORTILLA BERMEO YAJAIRA NICOLE.pdf
- Tamaño:
- 555.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: