Plan de acción para la participación de las mujeres en la justicia indígena de la comunidad de Cotama
dc.contributor.author | Haro, Nora K. | |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T13:57:47Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T13:57:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | This research work analyzed within the context of the Indigenous Justice, if in the community of Cotama in 2018, the right to participation of the Kichwa women was considered, when applying the Indigenous Justice; the objective of the research is to formulate an action plan that contributes to raising the level of participation of women in these processes. To this end, a participatory action methodology with a mixed approach was applied; an interview was applied with open questions addressed to the members of the Cotama indigenous council; Likewise, a survey was applied to the inhabitants of the Cotama Community, with closed questions structured on the specific objectives set. The results obtained were the following: 90% of the inhabitants of the Community interviewed if they know about the Indigenous Justice; Only 38% of them have participated in it; 53% state that human rights are respected; and it could be concluded that 72% of the inhabitants of the community agree that women participate in the application of indigenous justice. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación analizó dentro del contexto de la Justicia Indígena, si en la comunidad de Cotama en el año 2018, fue considerado el derecho ala participación de las mujeres Kichwas, al momento de aplicar la Justicia Indígena; El objetivo de la investigación es formular un plan de acción que contribuya a elevar el grado de participación de las mujeres en estos procesos. Para ello se aplicó una metodología del tipo acción participante con enfoque mixto, correspondió aplicar una entrevista con preguntas abiertas dirigidas a los miembros del cabildo indígena de Cotama; Así mismo, se aplicó una encuesta a los habitantes de la Comunidad de Cotama, con preguntas cerradas estructuradas sobre los objetivos específicos planteados. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 90% de los habitantes de la Comunidad entrevistada si conocen sobre la Justicia Indígena; Sólo el 38% de ellos ha participado en la misma; El 53 % manifiesta que se respetan los derechos humanos; Y se pudo concluir que el 72 % de los habitantes de la comunidad están de acuerdo que las mujeres participen en la aplicación de la Justicia indígena. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNIVERSIDAD DE OTAVALO | es_ES |
dc.format.extent | 89 p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Haro, Nora K. (2019). Plan de acción para la participación de las mujeres en la justicia indígena de la Comunidad de Cotama. Otavalo. UO. Derecho. 89p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/157 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo: Universidad de Otavalo, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Acción cultural | es_ES |
dc.subject | Mujer | es_ES |
dc.subject | Justicia | es_ES |
dc.subject | Participación cultural | es_ES |
dc.subject.other | JUSTICIA INDÍGENA | es_ES |
dc.title | Plan de acción para la participación de las mujeres en la justicia indígena de la comunidad de Cotama | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-DER-2019-01.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: