Percepción de riesgo de consumo de marihuana en la Comunidad de la Universidad de Otavalo
dc.contributor.author | Torres García, Gissela N. | |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T14:01:19Z | |
dc.date.available | 2017-08-16T14:01:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Marijuana is present in all the worlds and addresses of everyday life at home, in the street, educational halls, parties, work, coexistence, loneliness, pain and joy, for the upper, medium and low, in adolescents and young adults. Its effects are immediate, include tachycardia, disorientation, lack of physical coordination, impaired learning, anxiety, etc., but the problem does not end there, scientific studies raised by the active ingredient in cannabis, THC remains in the body for weeks and even months has. Objective of research is analyzing the perception of risk of marijuana in the University community. | es_ES |
dc.description.abstract | La marihuana está presente en todos los mundos y direcciones de la vida cotidiana en la casa, en la calle, en los pasillos educativos, en las fiestas, el trabajo, la convivencia, la soledad, para el dolor y la alegría, para los sectores altos, medios y bajos, en adolescentes, jóvenes y adultos. Sus efectos son inmediatos, incluyen taquicardia, desorientación, falta de coordinación física, trastorno en el aprendizaje, ansiedad, etc., pero el problema no acaba ahí, haya estudios científicos que plantean que el ingrediente activo del cannabis, el THC permanece en el cuerpo semanas e incluso meses. Es objetivo de la investigación analizar la percepción de riesgo del consumo de marihuana en la comunidad universitaria. | es_ES |
dc.format.extent | 91p | es_ES |
dc.identifier.citation | Torres García, Gissela N. (2017). Percepción de riesgo de consumo de marihuana en la Comunidad de la Universidad de Otavalo. Otavalo.UO. Desarrollo Social y C. 91p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/90 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo / Universidad de Otavalo / 2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Planta | es_ES |
dc.subject | Universidad | es_ES |
dc.subject | Otavalo | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo social | es_ES |
dc.title | Percepción de riesgo de consumo de marihuana en la Comunidad de la Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-DES-2017-02.pdf
- Tamaño:
- 884.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: