Propuesta de un estilo gráfico de rotulación en locales comerciales para la reducción de la contaminación visual del Centro de Otavalo, Sector Parque Central
dc.contributor.author | Villavicencio, Cristian M. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T19:39:43Z | |
dc.date.available | 2020-01-03T19:39:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Since the discovery of communication as an advertising resource, many have been the means to encode a message in such a way that the recipient understands and reacts to that message. Many times, the media is translated into the aesthetics and order of the urban landscape generating disorder and confusion for those who observe. In the city of Otavalo - Imbabura, the central sector of outdoor advertising and other contaminating factors for human well-being, the need to implement an exclusive signage system for commercial premises in the selected area has become urgent. | es_ES |
dc.description.abstract | Desde el descubrimiento de la comunicación como recurso publicitario muchos han sido los medios utilizados para codificar un mensaje de tal manera de que el destinatario lo comprenda y reaccione ante dicho mensaje. Muchas veces, los soportes utilizados para comunicar un mensaje afectan en la estética y el orden del paisaje urbano generando desorden y confusión para quienes los observan. En la ciudad de Otavalo – Imbabura, sector parque central el exceso de publicidad exterior y otros factores contaminantes para el bienestar humano han hecho urgente la necesidad de implementación de un sistema de rotulación exclusiva para locales comerciales del área seleccionada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 93p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Villavicencio, Cristian M. (2018). Propuesta de un estilo gráfico de rotulación en locales comerciales para la reducción de la contaminación visual del Centro de Otavalo, Sector Parque Central. Otavalo. UO. Diseño Gráfico. 93p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/172 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo: Universidad de Otavalo, 2018 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.subject | Vista | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject | Universidad | es_ES |
dc.subject.other | Producción gráfica | es_ES |
dc.title | Propuesta de un estilo gráfico de rotulación en locales comerciales para la reducción de la contaminación visual del Centro de Otavalo, Sector Parque Central | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-DIS-2018-05.pdf
- Tamaño:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: