Desarrollo de un sistema señalético para el centro comercial vendedores autónomos en la ciudad de Cayambe
dc.contributor.author | Echeverría, Luis J. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T20:59:23Z | |
dc.date.available | 2022-07-18T20:59:23Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description | The main objective of the project was to develop a signage system for the Autonomous Vendors shopping center in the city of Cayambe. Documentary-bibliographic research was used in books, magazines, scientific articles that explained topics in order to apply suitable uses for signage to develop for the Shopping Center. The design of good signage allows people to see their surroundings faster when they are inside the Shopping Center, thus ensuring that the people who enter can visit all the areas and premises that said place has. The findings that were evidenced in the investigation carried out at the Shopping Center is that there is signage that is not adequate if it is not displayed correctly and does not attract much attention to enter the different premises or areas. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto tuvo por objetivo principal Desarrollar un sistema señalético para el centro comercial Vendedores Autónomos en la ciudad de Cayambe. Se empleó la investigación documental-bibliográfica en, libros, revistas, artículos científicos que explicaron temas para poder aplicar usos adecuados para señalética para desarrollar para el Centro Comercial. El diseño en una buena señalética permite que las personas logren visualizar más rápido su entorno cuando estén dentro del Centro Comercial así logrando que las personas que ingresen puedan visitar todas las áreas y locales que tiene dicho lugar. Los hallazgos que se evidenciaron en la investigación que se hizo al Centro Comercial es que existe señalética que no es adecuada que no se la visualice correctamente y no llame mucho la atención para entrar a los distintos locales o áreas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 86p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Echeverría, Luis J., (2021). Desarrollo de un sistema señalético para el centro comercial vendedores autónomos en la ciudad de Cayambe. Diseño gráfico. Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/362 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de grado; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Sistema | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject.other | Diseño gráfico | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema señalético para el centro comercial vendedores autónomos en la ciudad de Cayambe | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-DIS-001-2021.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: