Estadísticas de Comercio Exterior y Finanzas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Comercio Exterior y Finanzas | 88 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 12 |
| May 2025 | 13 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 71 |
| Colombia | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Argentina | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 2 |
| Mexico | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 30 |
| Guayaquil | 19 |
| Cayambe | 5 |
| Cuenca | 4 |
| Ibarra | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Caracas | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Otavalo | 2 |
| Tarija | 2 |
| Colonia Alvear | 1 |
| Cotacachi | 1 |
| Cucaita | 1 |
| Loja | 1 |
| Maracay | 1 |
| Rio Chico | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Tijuana | 1 |



