Estadísticas de Comercio Exterior y Finanzas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Comercio Exterior y Finanzas | 96 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 13 |
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 30 |
| April 2026 | 29 |
| May 2026 | 16 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 79 |
| United States | 5 |
| United Kingdom | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Germany | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Sweden | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 22 |
| Tulcán | 12 |
| Ibarra | 7 |
| Santo Domingo de los Colorados | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Loja | 4 |
| Quito | 4 |
| Ambato | 2 |
| Atuntaqui | 2 |
| Bromley | 2 |
| Cayambe | 2 |
| La Paz | 2 |
| Manta | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Machala | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Shelby | 1 |
| Yantzaza | 1 |



