Estadísticas de Carrera Derecho
Visitas totales
views | |
---|---|
Carrera Derecho | 0 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 0 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
views | |
---|---|
Carrera Derecho | 0 |
views | |
---|---|
June 2024 | 0 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
Campus: Cdla IOA. Av. de los Sarances s/n y Pendoneros
Telfs: (06) 2920 461 / (06) 2923 850 / (06) 2920 009 / 098 613 7134
Escuela de Conducción: (06) 2926 245
Posgrados: (06) 2922 010
Consultorio Jurídico: (06) 2927 893
Copyright © 2024 Universidad de Otavalo - Todos los derechos reservados.
Soporte Técnico - Bibliolatino.com