Estadísticas de Derecho
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Derecho | 172 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 20 |
| May 2025 | 20 |
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 33 |
| October 2025 | 11 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 158 |
| Chile | 6 |
| United States | 4 |
| Spain | 2 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 50 |
| Guayaquil | 13 |
| Cayambe | 12 |
| Otavalo | 12 |
| Hacienda Ibarra | 11 |
| Cuenca | 10 |
| Sangolqui | 10 |
| Ambato | 7 |
| Machala | 4 |
| Riobamba | 4 |
| Santo Domingo de los Colorados | 4 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Ibarra | 3 |
| Atuntaqui | 2 |
| Barakaldo | 2 |
| Loja | 2 |
| Santiago | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Ayora | 1 |
| Carcelen | 1 |
| Guaranda | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Santa Elena | 1 |



