Estadísticas de Maestría en Educación Intercultural e Inclusiva
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Educación Intercultural e Inclusiva | 36 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 1 |
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 28 |
| Colombia | 3 |
| Brazil | 2 |
| United States | 2 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 16 |
| Quito | 6 |
| Guayaquil | 3 |
| Ambato | 1 |
| Azogues | 1 |
| Lima | 1 |
| Pasto | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Yopal | 1 |



