Estadísticas de Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Gestión Fiscal, Financiera y Tributaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Gestión Fiscal, Financiera y Tributaria | 128 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 19 |
| May 2025 | 19 |
| June 2025 | 12 |
| July 2025 | 14 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 26 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 100 |
| Peru | 7 |
| United States | 7 |
| Chile | 5 |
| Colombia | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Cuba | 1 |
| Algeria | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 34 |
| Guayaquil | 33 |
| Sangolqui | 6 |
| Ambato | 4 |
| Riobamba | 4 |
| Azogues | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Ate | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Lima | 2 |
| Loja | 2 |
| Bello | 1 |
| Chone | 1 |
| Cusco | 1 |
| Ibarra | 1 |
| La Pintana | 1 |
| Machala | 1 |
| Panama City | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Sucre | 1 |
| Tébessa | 1 |



