Estadísticas de Tesis de Grado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis de Grado | 374 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 58 |
| May 2025 | 42 |
| June 2025 | 35 |
| July 2025 | 48 |
| August 2025 | 19 |
| September 2025 | 43 |
| October 2025 | 35 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 346 |
| Peru | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Chile | 4 |
| Colombia | 4 |
| Canada | 3 |
| Japan | 3 |
| United States | 3 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 123 |
| Cuenca | 49 |
| Guayaquil | 44 |
| Sangolqui | 21 |
| Ibarra | 14 |
| Cayambe | 13 |
| Santo Domingo de los Colorados | 11 |
| Machala | 10 |
| Hacienda Ibarra | 6 |
| Otavalo | 6 |
| Loja | 5 |
| Ambato | 4 |
| Puerto Francisco de Orellana | 4 |
| Rio Chico | 4 |
| Riobamba | 4 |
| Iquitos | 3 |
| Toronto | 3 |
| Colon | 2 |
| Hacienda San Sebastian | 2 |
| La Paz | 2 |
| Tarija | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Ayora | 1 |
| Barakaldo | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Borrero | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Carcelen | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Hacienda Pelileo | 1 |
| Las Pinas | 1 |
| Nueva Loja | 1 |
| Osaka | 1 |
| Palora | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tulcán | 1 |
| Yaguachi Nuevo | 1 |



