Estadísticas de Aplicación de los elementos constitutivos de la tipicidad objetiva en sentencias condenatorias por delito de robo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aplicación de los elementos constitutivos de la tipicidad objetiva en sentencias condenatorias por delito de robo | 81 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 14 |
| November 2025 | 17 |
| December 2025 | 17 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| GUEVAR~1.PDF | 70 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 75 |
| Peru | 3 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 23 |
| Guayaquil | 18 |
| Sangolqui | 6 |
| Loja | 4 |
| Ambato | 3 |
| Esmeraldas | 2 |
| Lima | 2 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 2 |
| Yantzaza | 2 |
| Borrero | 1 |
| Catamayo | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Machala | 1 |
| Pasaje | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Tabacundo | 1 |



