Estadísticas de Pérdida del uso de la lengua kichwa en el entorno escolar, reflexiones para una educación intercultural en el Cantón Otavalo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pérdida del uso de la lengua kichwa en el entorno escolar, reflexiones para una educación intercultural en el Cantón Otavalo | 105 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 6 |
| May 2025 | 21 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 25 |
| October 2025 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| UO-PG-EDU-BAS-013-2023.pdf | 133 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 81 |
| Argentina | 11 |
| Chile | 7 |
| United States | 5 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 22 |
| Cuenca | 16 |
| Sangolqui | 11 |
| Ambato | 5 |
| Hacienda Ibarra | 4 |
| Albuquerque | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Machala | 3 |
| Santiago | 3 |
| Ibarra | 2 |
| Otavalo | 2 |
| Cayambe | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Hacienda San Sebastian | 1 |
| Janesville | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| Pedernales | 1 |
| Puyo | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Salem | 1 |
| Saraguro | 1 |



