Estadísticas de El derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchado en audiencias reservadas vía telemática
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchado en audiencias reservadas vía telemática | 109 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PERRAZO CÉSPEDES RITA PATRICIA.pdf | 76 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 96 |
| United States | 4 |
| Colombia | 3 |
| Mexico | 3 |
| Israel | 2 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 40 |
| Guayaquil | 24 |
| Sangolqui | 8 |
| Cuenca | 4 |
| Machala | 3 |
| Santo Domingo de los Colorados | 3 |
| Ambato | 2 |
| Tetela | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Ciudad Victoria | 1 |
| Durán | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Lima | 1 |
| Loja | 1 |
| Macas | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Lorenzo de Esmeraldas | 1 |



