Estadísticas de El uso de celular y su incidencia en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa "Gabriel García Moreno" parroquia García Moreno- Cotacachi-Ecuador 2020-2021.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El uso de celular y su incidencia en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa "Gabriel García Moreno" parroquia García Moreno- Cotacachi-Ecuador 2020-2021. | 70 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-EDU-2022-034.pdf | 98 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 36 |
| Peru | 15 |
| Chile | 4 |
| Guatemala | 4 |
| United States | 4 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japan | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 11 |
| Machala | 6 |
| Cuenca | 3 |
| Iquitos | 3 |
| Lima | 3 |
| Riobamba | 3 |
| Ambato | 2 |
| Atuntaqui | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Asunción | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| La Ceiba | 1 |
| La Troncal | 1 |
| Loja | 1 |
| Puno | 1 |



