Estadísticas de La identidad cultural en el desarrollo y aprendizaje, de estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe "José Pedro Maldonado Duque"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La identidad cultural en el desarrollo y aprendizaje, de estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe "José Pedro Maldonado Duque" | 72 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-EDU3-2022-035.pdf | 68 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 42 |
| Peru | 12 |
| United States | 5 |
| Colombia | 4 |
| Israel | 3 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
| Argentina | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 16 |
| San Miguel de Salcedo | 8 |
| Miami | 5 |
| Bellavista | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Ibarra | 3 |
| Cayambe | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Santiago | 2 |
| Azogues | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Lima | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Shushufindi | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Ventanas | 1 |



