Estadísticas de Influencia de las herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la biología
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Influencia de las herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la biología | 57 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| GODOY GONZÁLEZ ZOILA AZUCENA.pdf | 193 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 40 |
| Bolivia | 5 |
| Peru | 4 |
| Palestinian Territories | 2 |
| Colombia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| France | 1 |
| Japan | 1 |
| Mexico | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 12 |
| Tarija | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Machala | 4 |
| Borbon | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Loja | 3 |
| Ramallah | 2 |
| San Jacinto de Buena Fe | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| La Troncal | 1 |
| Medellín | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Serris | 1 |
| Sucre | 1 |



