Estadísticas de Análisis de la profanación de tumbas y ofensa al cadáver como delito en el COIP.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis de la profanación de tumbas y ofensa al cadáver como delito en el COIP. | 37 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 8 |
| February 2026 | 25 |
| March 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MOROCHO MALTA RUTH MAGALY.pdf | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 24 |
| United States | 9 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Latvia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 7 |
| Biblian | 5 |
| Guayaquil | 3 |
| Ambato | 1 |
| Banos | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Celica | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Pichincha | 1 |



