Estadísticas de Análisis del uso y abuso de las medidas de protección, otorgadas en los casos de violencia intrafamiliar, como garantía del derecho a la defensa y seguridad jurídica de los sujetos en conflicto.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis del uso y abuso de las medidas de protección, otorgadas en los casos de violencia intrafamiliar, como garantía del derecho a la defensa y seguridad jurídica de los sujetos en conflicto. | 51 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 12 |
| February 2026 | 11 |
| March 2026 | 24 |
| April 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-DP-2022-040.pdf | 118 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 33 |
| Mexico | 9 |
| United States | 3 |
| Colombia | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Spain | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 11 |
| Quito | 10 |
| Sangolqui | 7 |
| Playa del Carmen | 4 |
| Culiacán | 3 |
| Bogotá | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Durán | 1 |
| El Arahal | 1 |
| La Paz | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mérida | 1 |
| Santiago de Cuba | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tulcán | 1 |



