Estadísticas de Análisis del uso y abuso de las medidas de protección, otorgadas en los casos de violencia intrafamiliar, como garantía del derecho a la defensa y seguridad jurídica de los sujetos en conflicto.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis del uso y abuso de las medidas de protección, otorgadas en los casos de violencia intrafamiliar, como garantía del derecho a la defensa y seguridad jurídica de los sujetos en conflicto. | 135 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 10 |
| June 2025 | 18 |
| July 2025 | 19 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 22 |
| November 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-DP-2022-040.pdf | 214 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 91 |
| Peru | 25 |
| Argentina | 4 |
| Mexico | 4 |
| United States | 4 |
| Guatemala | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Spain | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 30 |
| Guayaquil | 21 |
| Sangolqui | 11 |
| Lima | 9 |
| Ambato | 5 |
| Cusco | 5 |
| Guadalajara | 3 |
| Ventanas | 3 |
| Cuenca | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Lanus | 1 |
| Loja | 1 |
| Machala | 1 |
| Mérida | 1 |



