Estadísticas de Adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales de la escuela de educación básica" Jorge Washington" en el periodo lectivo 2020-2021.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales de la escuela de educación básica" Jorge Washington" en el periodo lectivo 2020-2021. | 68 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 4 |
| May 2025 | 16 |
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-EDU-2022-037.pdf | 175 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 33 |
| United States | 24 |
| Peru | 4 |
| Costa Rica | 2 |
| Brazil | 1 |
| Spain | 1 |
| Israel | 1 |
| Japan | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 11 |
| Guayaquil | 7 |
| Sangolqui | 4 |
| Cuenca | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Huaquillas | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Lima | 2 |
| San Jose | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Asunción | 1 |
| Azogues | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Cartago | 1 |
| Jerez de la Frontera | 1 |
| Loja | 1 |
| Perez Zeledon | 1 |
| San Miguel de Salcedo | 1 |
| Tosagua | 1 |



