Estadísticas de Evaluación psicopedagógica en niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación psicopedagógica en niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual | 49 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 13 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 4 |
| April 2026 | 11 |
| May 2026 | 19 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MEJÍA MEJÍA JESSICA TAHIS.pdf | 25 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 30 |
| United States | 5 |
| Mexico | 4 |
| Chile | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Peru | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 14 |
| Quito | 4 |
| Loja | 3 |
| Puerto Quito | 3 |
| Sangolqui | 3 |
| Coyoacán | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Emiliano Zapata | 1 |
| Fajardo | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| Louisville | 1 |
| Palenque/Temp | 1 |
| San Francisco de Macorís | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Vinces | 1 |



