Estadísticas de Elementos de la perfilación criminal
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Elementos de la perfilación criminal | 21 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-PSI-JUR-2020-029.pdf | 114 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 12 |
| Colombia | 3 |
| Mexico | 3 |
| Costa Rica | 1 |
| Panama | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Huaquillas | 3 |
| Ocaña | 3 |
| Otavalo | 3 |
| Mexicali | 2 |
| Quito | 2 |
| Guayaquil | 1 |
| Loreto | 1 |
| Panama City | 1 |
| Queretaro | 1 |
| San José | 1 |
| Sangolqui | 1 |



