Estadísticas de Responsabilidad del adulto mayor desamparado causante de accidente de tránsito en área rural.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Responsabilidad del adulto mayor desamparado causante de accidente de tránsito en área rural. | 39 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-DP-2022-078.pdf | 79 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 32 |
| Peru | 3 |
| United States | 2 |
| Argentina | 1 |
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 10 |
| Guayaquil | 6 |
| Hacienda Ibarra | 6 |
| Lima | 3 |
| Huaquillas | 2 |
| Latacunga | 2 |
| Atravesao | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Florencio Varela | 1 |
| Hacienda Pelileo | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tuluá | 1 |



