Estadísticas de Los límites de la justicia indígena: Derechos humanos y debido proceso
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Los límites de la justicia indígena: Derechos humanos y debido proceso | 58 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 30 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PEREIR~1.PDF | 53 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 53 |
| Guatemala | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cayambe | 23 |
| Quito | 7 |
| Esmeraldas | 6 |
| Sangolqui | 4 |
| Pasaje | 3 |
| Guatemala City | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Loja | 2 |
| Ambato | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Chiquimula | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tabacundo | 1 |



