Estadísticas de El Principio de Mínima Intervención Penal y la Prisión Preventiva.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El Principio de Mínima Intervención Penal y la Prisión Preventiva. | 62 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| VILLAR~1.PDF | 75 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 51 |
| Chile | 4 |
| Brazil | 2 |
| Peru | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Mexico | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 17 |
| Quito | 14 |
| Santiago | 4 |
| Riobamba | 3 |
| Santa Elena | 3 |
| Santo Domingo de los Colorados | 3 |
| Ibarra | 2 |
| Lima | 2 |
| Catacocha | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Flavio Alfaro | 1 |
| Macara | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Quevedo | 1 |
| San Cristobal | 1 |
| San Lorenzo de Esmeraldas | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Shushufindi | 1 |
| Torreón | 1 |



