Estadísticas de El aprendizaje en proyectos (ABP) en educación artística: revisión sistemática de literatura.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El aprendizaje en proyectos (ABP) en educación artística: revisión sistemática de literatura. | 44 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-EDU-2022-020.pdf | 130 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 11 |
| Spain | 7 |
| Mexico | 7 |
| Romania | 6 |
| Trinidad & Tobago | 4 |
| Peru | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 2 |
| Singapore | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Diego Martin | 4 |
| Quito | 4 |
| San Nicolás de los Garza | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Bergondo | 2 |
| Lima | 2 |
| Los Montesinos | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Villa Regina | 2 |
| Azuqueca de Henares | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Madrid | 1 |
| Pasto | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Elena | 1 |
| Tepatitlán de Morelos | 1 |
| Utrera | 1 |



