Estadísticas de Las relaciones interpersonales de los docentes de la escuela “Mariscal Sucre” con la comunidad educativa en la pandemia del Covid-19.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Las relaciones interpersonales de los docentes de la escuela “Mariscal Sucre” con la comunidad educativa en la pandemia del Covid-19. | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 9 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 7 |
| June 2026 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-EDU2-2022-022.pdf | 35 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 15 |
| United States | 7 |
| Costa Rica | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Romania | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Equatorial Guinea | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israel | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapore | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 5 |
| Guayaquil | 4 |
| Guatemala City | 2 |
| Hacienda Ibarra | 2 |
| Ibarra | 2 |
| San José | 2 |
| Irvington | 1 |
| Lima | 1 |
| Manta | 1 |
| New York | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Valencia | 1 |



