Estadísticas de Uso del calendario vivencial educativo como estrategia metodológica interdisciplinaria en el Proceso de enseñanza aprendizaje
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso del calendario vivencial educativo como estrategia metodológica interdisciplinaria en el Proceso de enseñanza aprendizaje | 69 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 14 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| GUAQUIPANA BAYAS MARÍA LUISA.pdf | 48 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 45 |
| Peru | 9 |
| United States | 6 |
| Spain | 4 |
| Chile | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 18 |
| Lima | 9 |
| Quito | 9 |
| Biblian | 4 |
| El Arahal | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Pedernales | 2 |
| Amaluza | 1 |
| Arroyo Naranjo | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Hacienda La Libertad | 1 |
| Los Ángeles | 1 |
| Palora | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Santiago | 1 |
| Yantzaza | 1 |
| Zapopan | 1 |



