Estadísticas de Violencia intrafamiliar con enfoque de género en el Ecuador.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Violencia intrafamiliar con enfoque de género en el Ecuador. | 51 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 7 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 26 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ANDRADE PINTO NADIA MARÍA.pdf | 41 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 35 |
| United States | 11 |
| Argentina | 2 |
| Japan | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 11 |
| Guayaquil | 7 |
| Cuenca | 5 |
| Monte Vista | 5 |
| Council Bluffs | 2 |
| Posadas | 2 |
| Ambato | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Boardman | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Lima | 1 |
| Loja | 1 |
| Machala | 1 |
| Milagro | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tappahannock | 1 |



