Estadísticas de Violencia intrafamiliar con enfoque de género en el Ecuador.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Violencia intrafamiliar con enfoque de género en el Ecuador. | 68 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 7 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 26 |
| June 2026 | 17 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ANDRADE PINTO NADIA MARÍA.pdf | 49 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 45 |
| United States | 12 |
| Peru | 3 |
| Argentina | 2 |
| Japan | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 16 |
| Guayaquil | 11 |
| Cuenca | 5 |
| Monte Vista | 5 |
| Lima | 3 |
| Council Bluffs | 2 |
| Posadas | 2 |
| Ambato | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Boardman | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Loja | 1 |
| Machala | 1 |
| Manta | 1 |
| Milagro | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tappahannock | 1 |



