Estadísticas de Design thinking como estrategia de aprendizaje de la matemática en estudiantes de EGB superior
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Design thinking como estrategia de aprendizaje de la matemática en estudiantes de EGB superior | 83 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 20 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ANTAMBA MIÑO CARLOS RODRIGO y ARAÚZ LEÓN EUFEMIA ISABEL.pdf | 59 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 26 |
| Mexico | 19 |
| Ecuador | 18 |
| United States | 6 |
| Colombia | 5 |
| Spain | 5 |
| Guatemala | 2 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 24 |
| Puebla City | 9 |
| Guayaquil | 7 |
| Nueva Loja | 6 |
| Tlaxcala City | 5 |
| Quito | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Apizaco | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Ciudad de Atlixco | 1 |
| Gáldar | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Medellín | 1 |
| Puntarenas | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Saltillo | 1 |
| Vigo | 1 |



