Estadísticas de Uso de las redes sociales por los estudiantes de bachillerato durante la pandemia.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso de las redes sociales por los estudiantes de bachillerato durante la pandemia. | 83 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 23 |
| February 2026 | 18 |
| March 2026 | 12 |
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 14 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PIJAL FONTE SANDRA MARLENE.pdf | 35 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 63 |
| Mexico | 9 |
| Argentina | 5 |
| United States | 3 |
| Chile | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 19 |
| Guayaquil | 10 |
| Ambato | 9 |
| Loja | 5 |
| Pedernales | 5 |
| Sangolqui | 5 |
| Celaya | 3 |
| León | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Atravesao | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| Lampa | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Manta | 1 |
| Montalvo | 1 |
| San Jose | 1 |
| Zamora | 1 |



