Estadísticas de La teoría del caso, como técnica de litigación oral, dentro del sistema procesal penal ecuatoriano.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La teoría del caso, como técnica de litigación oral, dentro del sistema procesal penal ecuatoriano. | 109 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 24 |
| February 2026 | 9 |
| March 2026 | 21 |
| April 2026 | 31 |
| May 2026 | 23 |
| June 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ORTEGA RECALDE DORIS ANABEL y COPA PAUCAR FRANCISCO.pdf | 334 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 64 |
| United States | 20 |
| Peru | 6 |
| Israel | 4 |
| Guatemala | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| France | 2 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 15 |
| Guayaquil | 14 |
| Riobamba | 8 |
| Loja | 6 |
| Trujillo | 5 |
| Cuenca | 4 |
| Sangolqui | 4 |
| Managua | 3 |
| La Joya de los Sachas | 2 |
| Machala | 2 |
| Mixco | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Cachambi | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Kenosha | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Milagro | 1 |
| Poipet | 1 |
| San Jacinto de Buena Fe | 1 |
| Tupelo | 1 |
| Zaruma | 1 |



