Estadísticas de Análisis de la gamificación en la atención en niños de 8 a 10 años con TDAH.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis de la gamificación en la atención en niños de 8 a 10 años con TDAH. | 45 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 17 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RUIZ MORENO NAYELI LIZBETH.pdf | 47 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 34 |
| Peru | 8 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 13 |
| Quito | 9 |
| Lima | 7 |
| Rio Chico | 5 |
| Sangolqui | 4 |
| Ambato | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cuenca | 1 |
| La Paz | 1 |
| Pereira | 1 |
| Santa Elena | 1 |
| Valencia | 1 |



