Estadísticas de Adolescentes infractores en el Ecuador
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Adolescentes infractores en el Ecuador | 140 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 8 |
| May 2025 | 24 |
| June 2025 | 20 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-PSI-JUR-2020-041.pdf | 144 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 126 |
| Switzerland | 4 |
| Israel | 4 |
| Colombia | 2 |
| Chile | 1 |
| Mexico | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 38 |
| Guayaquil | 22 |
| Sangolqui | 18 |
| Loja | 14 |
| Ambato | 5 |
| Ayacucho | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Azogues | 2 |
| Geneva | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Zollikerberg | 2 |
| Atuntaqui | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Colima | 1 |
| El Carmen | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| Milagro | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Puyo | 1 |
| Ramallah | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santiago | 1 |
| Yantzaza | 1 |



