Estadísticas de Análisis del desinterés en la lectura en los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Nuestra Señora de Fátima”.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis del desinterés en la lectura en los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Nuestra Señora de Fátima”. | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 14 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 14 |
| April 2026 | 13 |
| May 2026 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-EDU3-2022-001.pdf | 381 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 22 |
| Colombia | 10 |
| Mexico | 10 |
| United States | 5 |
| Nicaragua | 4 |
| Peru | 2 |
| Guatemala | 1 |
| Philippines | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 11 |
| Quito | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Managua | 4 |
| Ambato | 2 |
| Coatzacoalcos | 2 |
| Loja | 2 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 2 |
| Sopo | 2 |
| Centro | 1 |
| Cuautitlan | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Iligan City | 1 |
| Puebla | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Tunja | 1 |



