Estadísticas de Análisis del desinterés en la lectura en los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Nuestra Señora de Fátima”.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis del desinterés en la lectura en los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Nuestra Señora de Fátima”. | 45 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 14 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 14 |
| April 2026 | 13 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-EDU3-2022-001.pdf | 305 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 17 |
| Colombia | 10 |
| Mexico | 7 |
| Nicaragua | 4 |
| United States | 4 |
| Peru | 2 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 10 |
| Barranquilla | 5 |
| Managua | 4 |
| Ambato | 2 |
| Loja | 2 |
| Quito | 2 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 2 |
| Sopo | 2 |
| Centro | 1 |
| Cuautitlan | 1 |
| Puebla | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Tunja | 1 |



