Estadísticas de Tipologías de los agresores sexuales y victimología
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tipologías de los agresores sexuales y victimología | 47 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 14 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-PSI-JUR-2020-046.pdf | 71 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 19 |
| Colombia | 7 |
| Spain | 6 |
| Guatemala | 6 |
| Mexico | 4 |
| Chile | 2 |
| United States | 2 |
| Argentina | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 5 |
| Quito | 5 |
| Bucaramanga | 4 |
| Cuenca | 4 |
| Mixco | 4 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Ibague | 2 |
| Loja | 2 |
| Santiago | 2 |
| Castelldefels | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Miami | 1 |
| Morelia | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |



