Estadísticas de La imputación objetiva de Roxin y Jakobs desde la perspectiva jurídica del sistema penal ecuatoriano.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La imputación objetiva de Roxin y Jakobs desde la perspectiva jurídica del sistema penal ecuatoriano. | 46 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 15 |
| April 2026 | 23 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-DP-2022-093.pdf | 132 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 19 |
| United States | 10 |
| Peru | 6 |
| Bolivia | 3 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Argentina | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 8 |
| Lima | 5 |
| Quito | 5 |
| La Paz | 3 |
| Remedios | 2 |
| Riobamba | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Azogues | 1 |
| Campeche | 1 |
| Ciudad del Carmen | 1 |
| Cuenca | 1 |
| New York | 1 |
| Rioja | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| West Babylon | 1 |



