Estadísticas de La imputación objetiva de Roxin y Jakobs desde la perspectiva jurídica del sistema penal ecuatoriano.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La imputación objetiva de Roxin y Jakobs desde la perspectiva jurídica del sistema penal ecuatoriano. | 88 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 24 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-DP-2022-093.pdf | 239 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 71 |
| Peru | 5 |
| Spain | 3 |
| United States | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 1 |
| Japan | 1 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 20 |
| Guayaquil | 17 |
| Cuenca | 4 |
| Machala | 4 |
| Riobamba | 4 |
| Tulcán | 4 |
| Gualaceo | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Lima | 2 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Guaranda | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Loja | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Palestina | 1 |
| Pasaje | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tabacundo | 1 |



