Estadísticas de La imputación objetiva de Roxin y Jakobs desde la perspectiva jurídica del sistema penal ecuatoriano.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La imputación objetiva de Roxin y Jakobs desde la perspectiva jurídica del sistema penal ecuatoriano. | 67 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 15 |
| April 2026 | 25 |
| May 2026 | 19 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-DP-2022-093.pdf | 161 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 28 |
| United States | 12 |
| Peru | 9 |
| Japan | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brazil | 2 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| El Salvador | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 10 |
| Lima | 8 |
| Quito | 7 |
| La Paz | 3 |
| Bellavista | 2 |
| Remedios | 2 |
| Riobamba | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Azogues | 1 |
| Campeche | 1 |
| Ciudad del Carmen | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Guaranda | 1 |
| La Plata | 1 |
| New York | 1 |
| Palora | 1 |
| Rioja | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| West Babylon | 1 |



