Estadísticas de Contabilidad Y Tributación De Criptomonedas En Ecuador
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Contabilidad Y Tributación De Criptomonedas En Ecuador | 119 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 13 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 24 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CARREÑO GARCÍA DEYSI MARIVEL y BRAVO VÉLEZ KELLY SARAHY.PDF | 109 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 97 |
| Argentina | 6 |
| Chile | 4 |
| Australia | 2 |
| United States | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Brazil | 1 |
| China | 1 |
| Japan | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 40 |
| Guayaquil | 18 |
| Sangolqui | 11 |
| Cuenca | 10 |
| Ambato | 6 |
| Riobamba | 4 |
| Azogues | 3 |
| Santiago | 3 |
| Hacienda Ibarra | 2 |
| Sydney | 2 |
| Beijing | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Carrizal | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Salinas | 1 |
| San Bernardo | 1 |
| San Cristóbal | 1 |
| Stabroek | 1 |
| Vienna | 1 |



