Estadísticas de Contabilidad Y Tributación De Criptomonedas En Ecuador
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Contabilidad Y Tributación De Criptomonedas En Ecuador | 88 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 17 |
| April 2026 | 28 |
| May 2026 | 15 |
| June 2026 | 17 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CARREÑO GARCÍA DEYSI MARIVEL y BRAVO VÉLEZ KELLY SARAHY.PDF | 132 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 71 |
| United States | 7 |
| South Africa | 4 |
| Israel | 2 |
| Brazil | 1 |
| Peru | 1 |
| Romania | 1 |
| Seychelles | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Sangolqui | 23 |
| Quito | 19 |
| Guayaquil | 11 |
| Ambato | 4 |
| Loja | 3 |
| Macas | 2 |
| Glendale | 1 |
| Hacienda Santa Isabel | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Lima | 1 |
| Naples | 1 |
| New York | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Elena | 1 |



