Estadísticas de Evaluación tradicional y su influencia en el aprendizaje participativo en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del noveno año.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación tradicional y su influencia en el aprendizaje participativo en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del noveno año. | 63 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 7 |
| April 2026 | 23 |
| May 2026 | 16 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-EDU3-2022-020.pdf | 59 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 48 |
| United States | 3 |
| Argentina | 2 |
| Chile | 2 |
| Japan | 2 |
| Peru | 2 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 15 |
| Quito | 9 |
| Loja | 3 |
| Milagro | 3 |
| Azogues | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Esmeraldas | 2 |
| Huaquillas | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Palestina | 2 |
| Santiago | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Bethesda | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Callao | 1 |
| Garcia | 1 |
| Jumilla | 1 |
| La Aurora | 1 |
| Machala | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Elena | 1 |



