Estadísticas de Evaluación tradicional y su influencia en el aprendizaje participativo en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del noveno año.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación tradicional y su influencia en el aprendizaje participativo en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del noveno año. | 45 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 7 |
| April 2026 | 21 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-EDU3-2022-020.pdf | 23 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 35 |
| Chile | 2 |
| Japan | 2 |
| Peru | 2 |
| United States | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 12 |
| Quito | 5 |
| Loja | 3 |
| Milagro | 3 |
| Azogues | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Esmeraldas | 2 |
| Huaquillas | 2 |
| Santiago | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Callao | 1 |
| Garcia | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Elena | 1 |



