Estadísticas de Manual de proceso y procedimientos de comercio exterior
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual de proceso y procedimientos de comercio exterior | 61 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| UO-PG-COM-2019-27.pdf | 62 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 41 |
| Mexico | 6 |
| Argentina | 4 |
| Peru | 4 |
| Chile | 3 |
| Colombia | 2 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 13 |
| Guayaquil | 9 |
| Riobamba | 5 |
| Cuenca | 4 |
| Toluca | 3 |
| Tulcán | 3 |
| Catamayo | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Lima | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Asunción | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Machala | 1 |
| Mineral de la Reforma | 1 |
| Nueva Loja | 1 |
| Nuevo Laredo | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |



