Estadísticas de El impacto económico de las sociedades por acciones simplificadas S.A.S en el Ecuador
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El impacto económico de las sociedades por acciones simplificadas S.A.S en el Ecuador | 168 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 15 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 21 |
| November 2025 | 25 |
| December 2025 | 15 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PINOS HERNÁNDEZ DIEGO FERNANDO.pdf | 164 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 148 |
| Colombia | 4 |
| Mexico | 3 |
| Peru | 3 |
| Canada | 2 |
| Chile | 2 |
| United States | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Spain | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 47 |
| Quito | 41 |
| Sangolqui | 15 |
| Machala | 10 |
| Cuenca | 8 |
| Loja | 5 |
| Santo Domingo de los Colorados | 5 |
| Durán | 3 |
| Arenillas | 2 |
| Azogues | 2 |
| Chone | 2 |
| Medellín | 2 |
| San Cristóbal | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Toronto | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Guabo | 1 |
| Hacienda Santa Lucia | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Nobol | 1 |
| Nogales | 1 |
| Quevedo | 1 |
| San Bernardo | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |



