Estadísticas de El uso de los títeres como recurso didáctico en la enseñanza y aprendizaje en los niños de educación elemental
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El uso de los títeres como recurso didáctico en la enseñanza y aprendizaje en los niños de educación elemental | 199 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 19 |
| July 2025 | 14 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 51 |
| October 2025 | 60 |
| November 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| UO-PG-EDU-BAS-006-2023.pdf | 186 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 65 |
| Peru | 50 |
| United States | 15 |
| Colombia | 12 |
| Argentina | 11 |
| Chile | 7 |
| Mexico | 7 |
| El Salvador | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Spain | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Japan | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Uruguay | 3 |
| Brazil | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| India | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 32 |
| Lima | 21 |
| Iquitos | 9 |
| Quito | 9 |
| Loja | 7 |
| Balcarce | 4 |
| La Serena | 4 |
| Medellín | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Vinces | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| La Paz | 3 |
| Limpio | 3 |
| Montevideo | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Ambato | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Mocache | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Shushufindi | 2 |
| Torreón | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Caracas | 1 |
| Central | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Colònia de Sant Jordi | 1 |
| Cuenca | 1 |
| General Martin Miguel de Gueemes | 1 |
| Heredia | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Maipu | 1 |
| Managua | 1 |
| Manta | 1 |
| Mérida | 1 |
| Port de Sagunt | 1 |
| Puebla | 1 |
| San José | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Temuco | 1 |
| Union Venustiano Carranza | 1 |
| Villavicencio | 1 |



