Estadísticas de Interferencia parental: una forma de violencia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Interferencia parental: una forma de violencia | 75 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 7 |
| May 2025 | 6 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 12 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-PSI-JUR-2020-043.pdf | 75 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 30 |
| Ecuador | 20 |
| Colombia | 8 |
| Chile | 6 |
| Spain | 4 |
| Brazil | 2 |
| Peru | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 8 |
| Guayaquil | 7 |
| Cuenca | 4 |
| León | 4 |
| Hermosillo | 3 |
| Queretaro | 3 |
| Antofagasta | 2 |
| Concepción | 2 |
| Guaymas | 2 |
| Lima | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Quito | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Valencia | 2 |
| Xicohtzinco | 2 |
| Coquimbo | 1 |
| Getafe | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guanajuato City | 1 |
| Irapuato | 1 |
| La Paz | 1 |
| Marbella | 1 |
| Mérida | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Puebla | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quillota | 1 |
| San Nicolás de los Arroyos | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tepic | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |



