Estadísticas de Estrategias didácticas para la enseñanza de la asignatura lengua y literatura en educación básica elemental
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estrategias didácticas para la enseñanza de la asignatura lengua y literatura en educación básica elemental | 186 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 14 |
| July 2025 | 30 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 26 |
| December 2025 | 17 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| UO-PG-EDU-BAS-004-COTACACHI DE LA TORRE CINTHYA LIZBETH.pdf | 189 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 150 |
| Argentina | 10 |
| United States | 7 |
| Chile | 4 |
| Colombia | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Mexico | 3 |
| Japan | 2 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 45 |
| Quito | 35 |
| Sangolqui | 10 |
| Riobamba | 9 |
| Santo Domingo de los Colorados | 7 |
| Cuenca | 5 |
| Berazategui | 4 |
| Loja | 4 |
| Ambato | 3 |
| Huaquillas | 3 |
| San Antonio de Los Altos | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Catamayo | 2 |
| Chone | 2 |
| Esmeraldas | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Pinas | 2 |
| Samborondon | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tosagua | 2 |
| Arlington | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Borbon | 1 |
| Bucay | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carmen de Patagones | 1 |
| Celica | 1 |
| Hacienda Pelileo | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| Mechoacanejo | 1 |
| Murcia | 1 |
| Otavalo | 1 |
| Pedernales | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Puerto Eldorado | 1 |
| Rosario | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Saraguro | 1 |
| Shushufindi | 1 |
| Yaguachi Nuevo | 1 |
| Zaruma | 1 |



