Estadísticas de Estrategias didácticas para la enseñanza de la asignatura lengua y literatura en educación básica elemental
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estrategias didácticas para la enseñanza de la asignatura lengua y literatura en educación básica elemental | 139 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 13 |
| May 2025 | 25 |
| June 2025 | 14 |
| July 2025 | 30 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| UO-PG-EDU-BAS-004-COTACACHI DE LA TORRE CINTHYA LIZBETH.pdf | 154 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 110 |
| Argentina | 8 |
| Chile | 4 |
| Colombia | 4 |
| Venezuela | 4 |
| United States | 3 |
| Japan | 2 |
| Mexico | 2 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 35 |
| Quito | 25 |
| Sangolqui | 8 |
| Santo Domingo de los Colorados | 6 |
| Berazategui | 4 |
| Cuenca | 4 |
| Huaquillas | 3 |
| Loja | 3 |
| Riobamba | 3 |
| San Antonio de Los Altos | 3 |
| Ambato | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Chone | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Pinas | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tosagua | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Borbon | 1 |
| Bucay | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carmen de Patagones | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Hacienda Pelileo | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| Mechoacanejo | 1 |
| Murcia | 1 |
| Otavalo | 1 |
| Pedernales | 1 |
| Puerto Eldorado | 1 |
| Rosario | 1 |
| Samborondon | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Saraguro | 1 |
| Yaguachi Nuevo | 1 |



