Estadísticas de La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad en los delitos cometidos por adolescentes infractores.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad en los delitos cometidos por adolescentes infractores. | 22 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-DP-2022-029.pdf | 106 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 14 |
| Peru | 5 |
| Mexico | 2 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 3 |
| Piura | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Barrio Obrero Industrial | 1 |
| Guaranda | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| Lima | 1 |
| Pedernales | 1 |
| Penarroya-Pueblonuevo | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Puyo | 1 |
| Reynosa | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Elena | 1 |



