Estadísticas de La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad en los delitos cometidos por adolescentes infractores.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad en los delitos cometidos por adolescentes infractores. | 45 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 19 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 16 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PP-DP-2022-029.pdf | 79 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 26 |
| Peru | 12 |
| Mexico | 5 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 12 |
| Trujillo | 6 |
| Ciudad Victoria | 3 |
| Lima | 3 |
| Pedernales | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Loja | 2 |
| Babahoyo | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Zapopan | 1 |



