http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/84
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Sistema de Gestión de la Calidad para el Proceso de Infraestructura de la Universidad de Otavalo |
Autor : | Maldonado G., Christian G. |
Tutor de tesis : | Jaramillo, Diego F. |
Palabras clave : | SISTEMA;GESTIÓN;CALIDAD;INFRAESTRUCTURA |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Otavalo / Universidad de Otavalo / 2017 |
Páginas: | 162p |
Citación : | Maldonado G, Christian G. (2017). Sistema de Gestión de la Calidad para el Proceso de Infraestructura de la Universidad de Otavalo. Otavalo. UO. Administración. 162p. |
Resumen : | El presente estudio busca lograr un diseño del Sistema de Gestión de la Calidad para el proceso de Infraestructura de la Universidad de Otavalo, el mismo que consta de los subprocesos de Infraestructura, TIC´s y Biblioteca, con el propósito de elaborar sus actividades en una teoría basada en procesos y se beneficie del mejoramiento continuo de los mismos; perfeccionando la calidad del servicio educativo e incrementando la competitividad. |
Descripción : | The present study seeks to achieve a design of the Quality Management System for the Infrastructure Process of the University of Otavalo, the same one that consists of the subprocesses of Infrastructure, ICT and Library, with the purpose of elaborating its activities in a theory Based on processes and benefits from the continuous improvement thereof; Improving the quality of the educational service and increasing competitiveness. |
URI : | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/84 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UO-PG-ADM-2017-02.pdf | Tesis a texto completo | 4.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons