Diseño de una estrategia financiera para la reactivación económica, panificadora Jeremy, Tabacundo provincia de Pichincha 2022.
dc.contributor.author | Pujota, Digna A. | |
dc.contributor.author | Ugsha, Ingrith J. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T21:28:40Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T21:28:40Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description | Panificadora Jeremy, is a microenterprise that is located in the canton of Pedro Moncayo in the "Y" of Tabacundo, in front of the police Comunidad Panamericana Norte via Cajas, was opened in the market of in 2012, by the first owner Riego Guazapas, who sold to Mr. Juan Inlago as the current owner, the sale was due to mismanagement of the company due to lack of knowledge in the implementation of strategies financial, for the economic reactivation of the business. | es_ES |
dc.description.abstract | Panificadora Jeremy, es una microempresa que está ubicada en el cantón de Pedro Moncayo en la “Y” de Tabacundo, frente a la policía comunitaria panamericana norte vía Cajas, tuvo apertura en el mercado desde el año 2012, por el primer dueño Riego Guazapas, que le vendió al señor Juan Inlago como actual dueño, la venta fue debido a una mala administración de la empresa por falta de conocimientos en la implementación de estrategias financieras, para la reactivación económica del negocio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 151p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Pujota, D., Ugsha, I. (2022). Diseño de una estrategia financiera para la reactivación económica, panificadora Jeremy, Tabacundo provincia de Pichincha 2022. Contabilidad y Auditoría. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/584 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Grado; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Reactivación económica | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject.other | Estrategia financiera | es_ES |
dc.title | Diseño de una estrategia financiera para la reactivación económica, panificadora Jeremy, Tabacundo provincia de Pichincha 2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-CON-007-2022.PDF
- Tamaño:
- 9.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: